Wetterwerte vom 03.12.2024 18:30:01 | ||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 5.1 °C | 4.4 °C | 6.7 °C | 5.5 °C |
03:15 | 11:11 | |||
Luftfeuchtigkeit | 85 % | 85.0 % | 94.0 % | 91.8 % |
17:19 | 10:11 | |||
Taupunkt | 2.8 °C | 2.8 °C | 5.8 °C | |
17:19 | 11:11 | |||
Windchill | °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1018.1 hPa | 1011.7 hPa | 1018.2 hPa | 1013.8 hPa |
03:10 | 18:17 | |||
Luftdruck absolut | 1006.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 6.3 hPa | ||
Wind | km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Böen | km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 3.0 mm/h | ||
09:36 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
2.8 mm | 0 mm / 1h |
3.6 mm / Monat |
888.8 mm / Jahr |
Solarstrahlung | W/m² | W/m² | W/m² | |
: | ||||
UV Index | ||||
: |
Alle Daten ohne Gewähr!