Wetterwerte vom 21.11.2024 10:06:01 | ||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 1.4 °C | 1.2 °C | 2.3 °C | 1.7 °C |
03:45 | 00:07 | |||
Luftfeuchtigkeit | 91 % | 84.0 % | 91.0 % | 86.7 % |
05:39 | 09:48 | |||
Taupunkt | 0.1 °C | -1.0 °C | 0.5 °C | |
03:45 | 00:07 | |||
Windchill | °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
999.0 hPa | 999.0 hPa | 1000.8 hPa | 1000.2 hPa |
09:59 | 03:50 | |||
Luftdruck absolut | 987.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.5 hPa | ||
Wind | km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Böen | km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.4 mm | 0 mm / 1h |
60.6 mm / Monat |
873.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | W/m² | W/m² | W/m² | |
: | ||||
UV Index | ||||
: |
Alle Daten ohne Gewähr!